カレンダー
マークの説明
 お食事付き
お食事付き 
 お食事付き
お食事付き 
3月
3月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
※3月中は入浴施設のご利用はできません
| 2025年 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 15 8,310円(税込9,070円)食事付き | ||||||
| 16 8,310円(税込9,070円)食事付き | 17 6,490円(税込7,070円)食事付き | 18 6,490円(税込7,070円)食事付き | 19 6,490円(税込7,070円)食事付き | 20 8,310円(税込9,070円)食事付き | 21 6,490円(税込7,070円)食事付き | 22 8,310円(税込9,070円)食事付き | 
| 23 8,310円(税込9,070円)食事付き | 24 6,490円(税込7,070円)食事付き | 25 6,490円(税込7,070円)食事付き | 26 6,490円(税込7,070円)食事付き | 27 6,490円(税込7,070円)食事付き | 28 6,490円(税込7,070円)食事付き | 29 8,310円(税込9,070円)食事付き | 
| 30 8,310円(税込9,070円)食事付き | 31 6,490円(税込7,070円)食事付き | |||||
4月
4月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし(4/28、4/30は除く)
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 サービスデー6,490円(税込7,070円)食事付き | 2 7,130円(税込7,770円)食事付き | 3 7,130円(税込7,770円)食事付き | 4 7,130円(税込7,770円)食事付き | 5 8,310円(税込9,070円)食事付き | ||
| 6 8,310円(税込9,070円)食事付き | 7 7,130円(税込7,770円)食事付き | 8 Lady's Day7,130円(税込7,770円)食事付き | 9 7,130円(税込7,770円)食事付き | 10 素敵な日7,130円(税込7,770円)食事付き | 11 7,130円(税込7,770円)食事付き | 12 10,130円(税込11,070円)食事付き | 
| 13 10,130円(税込11,070円)食事付き | 14 7,490円(税込8,170円)食事付き | 15 月例杯A7,490円(税込8,170円)食事付き | 16 月例杯B7,490円(税込8,170円)食事付き | 17 7,490円(税込8,170円)食事付き | 18 素敵な日7,490円(税込8,170円)食事付き | 19 10,130円(税込11,070円)食事付き | 
| 20 10,130円(税込11,070円)食事付き | 21 7,490円(税込8,170円)食事付き | 22 月例杯SL7,490円(税込8,170円)食事付き | 23 Lady's Day7,490円(税込8,170円)食事付き | 24 7,490円(税込8,170円)食事付き | 25 7,490円(税込8,170円)食事付き | 26 12,230円(税込13,370円) | 
| 27 12,230円(税込13,370円) | 28 8,960円(税込9,780円) | 29 肉の日コンペ12,230円(税込13,370円) | 30 8,960円(税込9,780円) | |||
2025年シーズンにつきましては、決まり次第掲載いたします
5月
5月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし(5/1、5/2は除く)
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 8,960円(税込9,780円) | 2 8,960円(税込9,780円) | 3 12,230円(税込13,370円) | ||||
| 4 12,230円(税込13,370円) | 5 12,230円(税込13,370円) | 6 サービスデー 10,680円(税込11,670円)食事付き | 7 月例杯B8,960円(税込9,780円)食事付き | 8 月例杯A8,960円(税込9,780円)食事付き | 9 素敵な日8,960円(税込9,780円)食事付き | 10 ととの日コンペ12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 11 12,230円(税込13,370円)食事付き | 12 月例杯SL8,960円(税込9,780円)食事付き | 13 8,960円(税込9,780円)食事付き | 14 Lady's Day8,960円(税込9,780円)食事付き | 15 8,960円(税込9,780円)食事付き | 16 8,960円(税込9,780円)食事付き | 17 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 18 12,230円(税込13,370円)食事付き | 19 8,960円(税込9,780円)食事付き | 20 Lady's Day8,960円(税込9,780円)食事付き | 21 8,960円(税込9,780円)食事付き | 22 素敵な日8,960円(税込9,780円)食事付き | 23 サービスデー8,590円(税込9,380円)食事付き | 24 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 25 12,230円(税込13,370円)食事付き | 26 月例杯A8,960円(税込9,780円)食事付き | 27 月例杯B8,960円(税込9,780円)食事付き | 28 月例杯SL8,960円(税込9,780円)食事付き | 29 肉の日コンペ8,960円(税込9,780円)食事付き | 30 8,960円(税込9,780円)食事付き | 31 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
6月
6月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 12,230円(税込13,370円)食事付き | 2 8,140円(税込8,870円)食事付き | 3 Lady's Day8,140円(税込8,870円)食事付き | 4 8,140円(税込8,870円)食事付き | 5 8,140円(税込8,870円)食事付き | 6 8,140円(税込8,870円)食事付き | 7 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 8 12,230円(税込13,370円)食事付き | 9 8,140円(税込8,870円)食事付き | 10 ととの日コンペ8,140円(税込8,870円)食事付き | 11 8,140円(税込8,870円)食事付き | 12 素敵な日8,140円(税込8,870円)食事付き | 13 月例杯SL8,140円(税込8,870円)食事付き | 14 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 15 グルメ杯12,230円(税込13,370円)食事付き | 16 8,140円(税込8,870円)食事付き | 17 8,140円(税込8,870円)食事付き | 18 素敵な日8,140円(税込8,870円)食事付き | 19 月例杯B8,140円(税込8,870円)食事付き | 20 月例杯A8,140円(税込8,870円)食事付き | 21 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 22 12,230円(税込13,370円)食事付き | 23 8,140円(税込8,870円)食事付き | 24 8,140円(税込8,870円)食事付き | 25 8,140円(税込8,870円)食事付き | 26 Lady's Day8,140円(税込8,870円)食事付き | 27 8,140円(税込8,870円)食事付き | 28 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 29 肉の日コンペ12,230円(税込13,370円)食事付き | 30 サービスデー 7,770円(税込8,470円)食事付き | |||||
7月
7月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし(7/22~7/31は除く)
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 月例杯A9,500円(税込10,370円)食事付き | 2 月例杯B9,500円(税込10,370円)食事付き | 3 月例杯SL9,500円(税込10,370円)食事付き | 4 素敵な日9,500円(税込10,370円)食事付き | 5 12,230円(税込13,370円)食事付き | ||
| 6 12,230円(税込13,370円)食事付き | 7 Lady's Day9,500円(税込10,370円)食事付き | 8 月例杯B9,500円(税込10,370円)食事付き | 9 月例杯A9,500円(税込10,370円)食事付き | 10 ととの日コンペ9,500円(税込10,370円)食事付き | 11 月例杯SL9,500円(税込10,370円)食事付き | 12 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 13 12,230円(税込13,370円)食事付き | 14 9,500円(税込10,370円)食事付き | 15 9,500円(税込10,370円)食事付き | 16 9,500円(税込10,370円)食事付き | 17 9,500円(税込10,370円)食事付き | 18 9,500円(税込10,370円)食事付き | 19 12,230円(税込13,370円) | 
| 20 12,230円(税込13,370円) | 21 グルメ杯12,230円(税込13,370円)食事付き | 22 サービスデー 9,140円(税込9,970円)食事付き | 23 Lady's Day9,500円(税込10,370円)食事付き | 24 素敵な日9,500円(税込10,370円)食事付き | 25 9,500円(税込10,370円)食事付き | 26 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 27 12,230円(税込13,370円)食事付き | 28 9,500円(税込10,370円)食事付き | 29 肉の日コンペ9,500円(税込10,370円)食事付き | 30 9,500円(税込10,370円)食事付き | 31 9,500円(税込10,370円)食事付き | ||
8月
8月のカレンダー
- 8月18日~29日の平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 サービスデー 9,500円(税込10,370円)食事付き | 2 13,150円(税込14,380円) | |||||
| 3 13,150円(税込14,380円) | 4 素敵な日 10,330円(税込11,270円)食事付き | 5 10,330円(税込11,270円)食事付き | 6 Lady's Day 10,330円(税込11,270円)食事付き | 7 10,330円(税込11,270円)食事付き | 8 10,330円(税込11,270円)食事付き | 9 13,510円(税込14,770円) | 
| 10 ととの日コンペ 13,510円(税込14,770円) | 11 13,510円(税込14,770円) | 12 12,240円(税込13,370円) | 13 12,240円(税込13,370円) | 14 12,240円(税込13,370円) | 15 12,240円(税込13,370円) | 16 13,510円(税込14,770円) | 
| 17 12,240円(税込13,370円) | 18 月例杯A11,330円(税込12,370円)食事付き | 19 月例杯B 11,330円(税込12,370円)食事付き | 20 11,330円(税込12,370円)食事付き | 21 11,330円(税込12,370円)食事付き | 22 素敵な日11,330円(税込12,370円)食事付き | 23 12,240円(税込13,370円) | 
| 24 12,240円(税込13,370円) | 25 Lady's Day 10,330円(税込11,270円)食事付き | 26 月例杯SL 10,330円(税込11,270円)食事付き | 27 10,330円(税込11,270円)食事付き | 28 10,330円(税込11,270円)食事付き | 29 肉の日コンペ 10,330円(税込11,270円)食事付き | 30 12,240円(税込13,370円) | 
| 31 12,230円(税込13,370円)食事付き | ||||||
9月
9月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 開場記念杯9,500円(税込10,370円)食事付き | 2 Lady's Day9,500円 (税込10,370円食事付き | 3 9,500円 (税込10,370円食事付き | 4 9,500円 (税込10,370円食事付き | 5 貸切 | 6 12,230円(税込13,370円)食事付き | |
| 7 12,230円(税込13,370円)食事付き | 8 9,500円 (税込10,370円食事付き | 9 9,500円 (税込10,370円食事付き | 10 ととの日コンペ9,500円 (税込10,370円食事付き | 11 月例杯SL9,500円 (税込10,370円食事付き | 12 素敵な日9,500円 (税込10,370円食事付き | 13 12,230円(税込13,370円) | 
| 14 12,230円(税込13,370円) | 15 サービスデー グルメ杯 10,680円(税込11,670円)食事付き | 16 月例杯B8,960円(税込9,780円)食事付き | 17 月例杯A8,960円(税込9,780円)食事付き | 18 素敵な日8,960円(税込9,780円)食事付き | 19 8,960円(税込9,780円)食事付き | 20 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 21 12,230円(税込13,370円)食事付き | 22 8,960円(税込9,780円)食事付き | 23 12,230円(税込13,370円)食事付き | 24 8,960円(税込9,780円)食事付き | 25 Lady's Day8,960円(税込9,780円)食事付き | 26 富士見高原マスターズ 8,960円(税込9,780円)食事付き | 27 12,230円(税込13,370円)食事付き | 
| 28 12,230円(税込13,370円)食事付き | 29 肉の日コンペ8,960円(税込9,780円)食事付き | 30 8,960円(税込9,780円)食事付き | ||||
10月
10月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 2 貸切 | 3 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 4 12,230円(税込13,370円) 食事付き | |||
| 5 サービスデー 11,320円(税込12,370円) 食事付き | 6 月例杯A8,960円(税込9,780円) 食事付き | 7 月例杯B 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 8 月例杯SL 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 9 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 10 ととの日コンペ 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 11 12,230円(税込13,370円) | 
| 12 12,230円(税込13,370円) | 13 サービスデー 10,680円(税込11,670円) 食事付き | 14 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 15 素敵な日 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 16 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 17 Lady's Day 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 18 12,230円(税込13,370円) 食事付き | 
| 19 サービスデー 11,320円(税込12,370円) 食事付き | 20 Lady's Day 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 21 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 22 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 23 素敵な日 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 24 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 25 12,230円(税込13,370円) 食事付き | 
| 26 サービスデー 11,320円(税込12,370円) 食事付き | 27 月例杯B 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 28 月例杯A 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 29 肉の日コンペ 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 30 月例杯SL 8,960円(税込9,780円) 食事付き | 31 8,960円(税込9,780円) 食事付き | |
11月
11月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 10,490円(税込11,470円) 食事付き | ||||||
| 2 10,490円(税込11,470円) 食事付き | 3 10,490円(税込11,470円) 食事付き | 4 クライマックスA 7,240円(税込7,900円) 食事付き | 5 クライマックスB 7,240円(税込7,900円) 食事付き | 6 クライマックスSL 7,240円(税込7,900円) 食事付き | 7 Lady's Day 7,240円(税込7,900円) 食事付き | 8 10,490円(税込11,470円) 食事付き | 
| 9 10,490円(税込11,470円) 食事付き | 10 ととの日コンペ 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 11 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 12 新蕎麦コンペ 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 13 素敵な日 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 14 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 15 9,880円(税込10,800円) 食事付き | 
| 16 9,880円(税込10,800円) 食事付き | 17 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 18 Lady's Day 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 19 素敵な日 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 20 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 21 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 22 9,880円(税込10,800円) 食事付き | 
| 23 9,880円(税込10,800円) 食事付き | 24 9,880円(税込10,800円) 食事付き | 25 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 26 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 27 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 28 6,880円(税込7,500円) 食事付き | 29 肉の日コンペ 8,310円(税込9,070円) 食事付き | 
| 30 8,310円(税込9,070円) 食事付き | ||||||
12月
12月のカレンダー
- 平日セルフ限定 2B・3B割増料金なし
- 表示の金額はゴルフ場利用税を含む「一般セルフ」の料金です。(消費税別)
- オープンコンペ及び月例杯は別料金となります。
- 12/1-7 は入浴施設のご利用はできません。
- お得な料金でのプレーは、本サイトWEB予約・電話でのご予約から。
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 6,490円 (税込7,070円) 食事付き | 2 6,490円 (税込7,070円) 食事付き | 3 6,490円 (税込7,070円) 食事付き | 4 6,490円 (税込7,070円) 食事付き | 5 6,490円 (税込7,070円) 食事付き | 6 8,310円 (税込9,070円) 食事付き | |
| 7 営業最終日 8,310円 (税込9,070円) s食事付き | ||||||




 
		  
			 
		  
			 
		  
			









