競技会組み合わせ
競技会組み合わせ
開催日 | 競技会 | 組み合わせ |
---|---|---|
11月6日 | クライマックスSL | こちらをご覧ください |
11月5日 | クライマックスB | こちらをご覧ください |
11月4日 | クライマックスA | こちらをご覧ください |
9月26日 | 富士見高原マスターズ | こちらをご覧ください |
競技会結果(S&Lクラス)
2025年 月例杯開催結果
開催日 | 競技会 | 結果 |
---|---|---|
10月8日 | 月例杯S&L⑨ | こちらをご覧ください |
9月26日 | 富士見高原マスターズSL | こちらをご覧ください |
9月11日 | 月例杯S&L⑧ | こちらをご覧ください |
8月26日 | 月例杯S&L⑦ | こちらをご覧ください |
7月11日 | 月例杯S&L⑥ | こちらをご覧ください |
7月3日 | 月例杯S&L⑤ | こちらをご覧ください |
6月24日 | シニアクラブ選手権決勝 | こちらをご覧ください |
6月24日 | レディースクラブ選手権決勝 | こちらをご覧ください |
6月17日 | シニアクラブ選手権予選 | こちらをご覧ください |
6月17日 | レディースクラブ選手権予選 | こちらをご覧ください |
6月13日 | 月例杯S&L④ | こちらをご覧ください |
5月28日 | 月例杯S&L③ | こちらをご覧ください |
5月12日 | 月例杯S&L② | こちらをご覧ください |
4月22日 | 月例杯S&L① | こちらをご覧ください |
競技会結果(A・Bクラス)
2025年 月例杯開催結果
開催日 | 競技会 | 結果 |
---|---|---|
10月7日 | 月例杯B⑨ | こちらをご覧ください |
10月6日 | 月例杯A⑨ | こちらをご覧ください |
9月26日 | 富士見高原マスターズB | こちらをご覧ください |
9月26日 | 富士見高原マスターズA | こちらをご覧ください |
9月17日 | 月例杯A⑧ | こちらをご覧ください |
9月16日 | 月例杯B⑧ | こちらをご覧ください |
8月19日 | 月例杯B⑦ | こちらをご覧ください |
8月18日 | 月例杯A⑦ | こちらをご覧ください |
7月9日 | 月例杯A⑥ | こちらをご覧ください |
7月8日 | 月例杯B⑥ | こちらをご覧ください |
7月2日 | 月例杯B⑤ | こちらをご覧ください |
7月1日 | 月例杯A⑤ | こちらをご覧ください |
6月20日 | 月例杯A④ | こちらをご覧ください |
6月19日 | 月例杯B④ | こちらをご覧ください |
6月11日 | クラブ選手権決勝 | こちらをご覧ください |
6月4日 | クラブ選手権予選 | こちらをご覧ください |
5月27日 | 月例杯B③ | こちらをご覧ください |
5月26日 | 月例杯A③ | こちらをご覧ください |
5月8日 | 月例杯A② | こちらをご覧ください |
5月7日 | 月例杯B② | こちらをご覧ください |
4月16日 | 月例杯B① | こちらをご覧ください |
4月15日 | 月例杯A① | こちらをご覧ください |
鹿遊会とは
『鹿遊会(ろくゆうかい)』のご案内
鹿遊会は、富士見高原ゴルフコースにてゴルフを楽しみたい方や、ゴルフ仲間を増やしたい方、技術向上を目指す方など、ゴルフ大好きな皆様が集う友の会です。
※特別料金にて営業している日のドリンクサービスはありません。
※上記特典はラウンドご利用時のみとなり、他の優待との併用・ハーフプレーは対象外となります。
※GORA・GDOからのご予約の場合は、特典対象外となりますので予めご了承くださいませ。※練習場のみのご利用の際も会員利用金が適用となります。
※ご利用金額に応じてポイントが付与されます。
ゴルフプレー代の5%をポイント付与!
貯まったポイントは、100Pからご利用いただけます
(2025年よりポイントシステムが変わり、さらに便利になりました!)※ツアー参加費(燃油サーチャージ料等を含む)はご負担いただきます
※表彰規定・賞品内容を変更させて頂くことがあります。ご了承ください。遠征ツアー 国内遠征 遠征ポイント クライマックス
決定戦遠征ポイント 富士見高原
マスターズA クラス 1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 B クラス 1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 シニア&レディース
クラス1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 <注意>
●A・Bクラスとシニア&レディースクラス参加者において、遠征の権利重複して得た場合、シニア&レディースクラスを優先する。
●国内遠征の資格を得た者が、クライマックス決定戦で海外遠征の権利を得た場合、どちらか一方の遠征を選ぶこととする。
●同ポイントの場合、(1)ハンディキャップ上位者 (2)年齢上位者の順で順位を決定する。
(感染症等により5年間旅行の代わりにプレイチケットも配布してきましたが、今年度より入賞者は旅行となります)
JGAハンディキャップインデックス 取得のご案内
PGSのHDCP競技会や、JGAハンディキャップインデックスの証明を必要とする競技会にご参加のお客様はご注意ください。
※鹿遊会 月例杯のみご参加のお客様は必要ございません。。
JGAハンディキャップ取得・継続ご希望の方
登録料(継続料)として、2,200円 (消費税込)をお支払ください。
登録(継続)期間は1年間です。